私募资产管理人员公示 | |||
姓名 | 所属部门 | 证书类型 | 证书编号 |
雒乃萱 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117060008 |
窦媛婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030040 |
庾欢 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815090001 |
邹婷阁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115050015 |
赵童建 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115030009 |
赵东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070022 |
张昱轩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100047 |
张丽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119110037 |
张靖晨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010027 |
张洁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121110020 |
曾月 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120034 |
羊倩仪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120040061 |
杨璇 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118110032 |
薛涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080001 |
李卓林 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121060019 |
熊萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080081 |
谢玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819110001 |
王炳辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040040 |
杨卷辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122030073 |
崔健 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040010 |
俞淼杰 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040011 |
习斌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818120001 |
武晓涛 | 资产管理总部 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0790622040002 |
吴心钰 | 资产管理总部 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0790620060003 |
王晖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119090008 |
马春城 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122020017 |
王晓涛 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120004 |
王程 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100049 |
汪乐平 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815070001 |
孙海威 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090001 |
孙晨歌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817110001 |
苏翩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070030 |
宋嘉伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100043 |
师悦春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030021 |
史昊雨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070057 |
彭雅琦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070060 |
唐艳萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070073 |
麻烁华 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070065 |
王瑾 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121110016 |
刘峻赫 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080033 |
蔡舒姗 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080004 |
潘梦菡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119100002 |
穆旭礼 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816080001 |
刘蓓蓓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817040001 |
刘芸 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010003 |
梁迪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010058 |
李远心 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118080019 |
李佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090069 |
李恒炜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115110039 |
施亚锋 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120050006 |
朱笑 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121050057 |
霍春艳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119110021 |
黄钊 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119050031 |
黄秀怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080080 |
郭睿 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790113020014 |
高燕 | 资产管理总部 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0790621110002 |
高望炜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080008 |
冯聪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030027 |
丁添添 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120001 |
陈璐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090013 |
陈婷 | 资产管理总部 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0790621070004 |
陈哲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816040001 |
陈晓霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090002 |
郑小凡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080008 |
时维佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080007 |
黄子航 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080009 |
陈康康 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080003 |
张阔 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080097 |
姚金江 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090040 |
吴彩侠 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090019 |
马卓 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070075 |
向桂英 | 资产管理总部 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0790620120002 |
崔怡平 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120079 |
沈旭 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121050042 |
申卫东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121050054 |
高雅 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121050043 |
欧阳醉春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070024 |
李晓芳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090027 |
陈永畅 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070070 |
赵婧 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080053 |
牛筱梦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121020032 |
黄超 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121110022 |
陈明 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117080046 |
扫描一下 加关注
海洋之神肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835